Protección anticorrosión frente a corrientes galvánicas en entornos marinos.
Ánodo de sacrificio para Ánodos de casco y espejo de popa, con aleación para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Ánodo para casco y tapa trasera · Ánodos con inserto externo para soldar y atornillar · nan.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
¿Qué aleación elijo para mi zona?
Zinc (marina salada), aluminio (aguas salobres) y magnesio (dulce). Si dudas, consulta la tabla de aleaciones del fabricante.
¿Cuándo debo cambiarlo?
Cuando haya perdido ~50% de material o al menos una vez por temporada.
¿Puedo mezclar aleaciones?
No es recomendable: puede alterar el potencial y reducir la protección.
¿Dónde encuentro piezas relacionadas?
Explora Ánodos de casco y espejo de popa o la marca nan.
| Ref. | Peso | Material | Medida pletina | Medida L | Medida A | Medida H | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300 | 0,7 kg | Zinc | 200x25x5 mm | 100 mm | 60 mm | 18 mm | 13,36 € |
| 00300AL | 0,46 kg | Aluminio | 200x25x5 mm | 100 mm | 60 mm | 18 mm | 7,73 € |
| 00301 | 1 kg | Zinc | 200x25x5 mm | 110 mm | 63 mm | 26 mm | 19,08 € |
| 00301AL | 0,55 kg | Aluminio | 200x25x5 mm | 110 mm | 63 mm | 26 mm | 9,24 € |
| 00302 | 1,8 kg | Zinc | 300x25x5 mm | 200 mm | 70 mm | 25 mm | 34,34 € |
| 00302AL | 0,8 kg | Aluminio | 300x25x5 mm | 200 mm | 70 mm | 25 mm | 13,44 € |
| 00303 | 2,2 kg | Zinc | 300x25x5 mm | 210 mm | 70 mm | 28 mm | 41,98 € |
| 00303AL | 1 kg | Aluminio | 300x25x5 mm | 210 mm | 70 mm | 28 mm | 16,80 € |
| 00304 | 3 kg | Zinc | 300x25x5 mm | 200 mm | 90 mm | 33 mm | 57,24 € |
| 00304-1 | 3,5 kg | Zinc | 300x25x5 mm | 200 mm | 90 mm | 40 mm | 66,78 € |
| 00304AL | 1,5 kg | Aluminio | 300x25x5 mm | 200 mm | 90 mm | 33 mm | 25,20 € |
| 00305 | 4 kg | Zinc | 340x25x5 mm | 240 mm | 90 mm | 36 mm | 76,32 € |
| 00305AL | 1,8 kg | Aluminio | 340x25x5 mm | 240 mm | 90 mm | 36 mm | 30,24 € |
| 00306 | 5 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 300 mm | 80 mm | 40 mm | 95,40 € |
| 00306AL | 2,5 kg | Aluminio | 400x30x6 mm | 300 mm | 80 mm | 40 mm | 42,00 € |
| 00307 | 5,6 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 295 mm | 90 mm | 40 mm | 106,85 € |
| 00307-2 | 6 kg | Zinc | 350x40x8 mm | 220 mm | 100 mm | 46 mm | 114,48 € |
| 00307-2AL | 3,2 kg | Aluminio | 350x40x8 mm | 220 mm | 100 mm | 46 mm | 53,76 € |
| 00307AL | 3 kg | Aluminio | 400x30x6 mm | 295 mm | 90 mm | 40 mm | 50,40 € |
| 00308 | 7,8 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 295 mm | 125 mm | 38 mm | 148,82 € |
| 00308-5 | 8,5 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 320 mm | 147 mm | 35 mm | 162,18 € |
| 00308AL | 3,5 kg | Aluminio | 400x30x6 mm | 295 mm | 125 mm | 38 mm | 58,80 € |
| 00309 | 10 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 320 mm | 147 mm | 38 mm | 190,80 € |
| 00309AL | 4,5 kg | Aluminio | 400x30x6 mm | 320 mm | 147 mm | 38 mm | 75,60 € |
| 00310 | 12 kg | Zinc | 550x40x6 mm | 400 mm | 152 mm | 33 mm | 228,96 € |
| 00310AL | 5,5 kg | Aluminio | 550x40x6 mm | 400 mm | 152 mm | 33 mm | 92,40 € |
Color: Gray
1 X $113.88