Protección anticorrosión frente a corrientes galvánicas en entornos marinos.
| Material: | Latón |
| Marca: | Oruga |
| Material: | Latón |
| Marca: | Oruga |
Ánodo de sacrificio para Ánodos de motor, con aleación latón para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Ánodo del motor · Barras para intercambiadores · Oruga.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Medida A | Medida B | Medida C | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|
| 02021/1TP | 0,015 kg | 7/16''UNF mm | 1/4''UNC mm | 14 mm | 6,13 € |
| 02021TP | 0,015 kg | 1/4'' | 1/4''UNC mm | 10 mm | 8,79 € |
| 02022TP | 0,075 kg | 3/4''GAS | 5/8''UNF mm | 16 mm | 13,19 € |
| 02023TP | 0,04 kg | 1/2'' | 3/8''UNC mm | 14 mm | 8,23 € |
| 02024-1TP | 0,04 kg | 1/2'' | 3/8''UNC mm | 14 mm | 8,23 € |
| 02024TP | 0,04 kg | 1/2'' | 3/8''UNC mm | 14 mm | 8,23 € |
| 02026TP | 0,28 kg | 1-1/4'' | 3/4''UNC mm | 24 mm | 22,54 € |
| 02027TP | 0,025 kg | 3/8'' | 3/8''UNC mm | 11 mm | 9,84 € |
| 02028TP | 0,065 kg | 1/2'' | 7/16''UNF mm | 25 mm | 8,99 € |
| 02029-1TP | 0,047 kg | 3/4''UNF mm | 3/8''UNC mm | 22 mm | 24,72 € |
| 02029BISTP | 0,026 kg | 1/4''GAS mm | 1/4''UNC mm | 22 mm | 8,55 € |
| 02029TP | 0,03 kg | 3/8'' | 7/16''UNF mm | 19 mm | 6,21 € |
Color: Gray
1 X $113.88