Protección anticorrosión frente a corrientes galvánicas en entornos marinos.
| Material: | ZN + Latón |
| Marca: | Oruga |
| Material: | ZN + Latón |
| Marca: | Oruga |
Ánodo de sacrificio para Ánodos de motor, con aleación zn + latón para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Ánodo del motor · Barras para intercambiadores · Oruga.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Referencia recambio original | Medida L | Medida A | Medida C | Medida D Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02021/1T | 0,03 kg | 35 mm | 7/16''UNF mm | 14 mm | 9 mm | 8,67 € | |
| 02021T | 0,045 kg | 55 mm | 1/4'' | 10 mm | 10 mm | 10,20 € | |
| 02022T | 0,145 kg | 20 mm | 3/8''GAS | 16 mm | 22 mm | 17,58 € | |
| 02023T | 0,155 kg | 76 mm | 1/2'' | 14 mm | 16 mm | 14,03 € | |
| 02024-1T | 0,113 kg | 5b-9651 | 51 mm | 1/2'' | 14 mm | 16 mm | 16,37 € |
| 02024T | 0,135 kg | 63 mm | 1/2'' | 14 mm | 16 mm | 13,63 € | |
| 02026T | 0,5 kg | 54 mm | 1-1/4'' | 24 mm | 28 mm | 31,61 € | |
| 02027T | 0,06 kg | 642279 | 40 mm | 3/8'' | 11 mm | 12 mm | 11,33 € |
| 02028T | 0,13 kg | 41 mm | 1/2'' | 25 mm | 16 mm | 10,73 € | |
| 02029-1T | 0,11 kg | 50 mm | 3/4''UNF mm | 22 mm | 14 mm | 30,85 € | |
| 02029BIST | 0,04 kg | 38 mm | 1/4''GAS mm | 22 mm | 10 mm | 10,93 € | |
| 02029T | 0,065 kg | 38 mm | 3/8'' | 19 mm | 12,5 mm | 7,66 € |
Color: Gray
1 X $113.88