| Material: | Zinc |
| Marca: | Oruga |
Ánodo de sacrificio para Ánodos de motor, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Ánodo del motor · Barras para intercambiadores · Oruga.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Referencia recambio original | Medida L | Medida L1 | Medida B | Medida D Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02020 | 0,03 kg | 26 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 1,09 € | |
| 02021 | 0,03 kg | 6L2283 | 55 mm | 10 mm | 1/4''UNC mm | 10 mm | 1,41 € |
| 02021/1 | 0,015 kg | 116-7011 | 35 mm | 10 mm | 1/4 mm | 9 mm | 2,58 € |
| 02022 | 0,065 kg | 6L2016 | 20 mm | 10 mm | 5/8''UNF mm | 22 mm | 4,40 € |
| 02023 | 0,105 kg | 6l2289 | 76 mm | 13 mm | 3/8''UNC mm | 16 mm | 5,77 € |
| 02024 | 0,09 kg | 6L2288 | 63 mm | 13 mm | 3/8''UNC mm | 16 mm | 5,40 € |
| 02024-1 | 0,073 kg | 5B9651 | 51 mm | 13 mm | 3/8''UNC mm | 16 mm | 8,11 € |
| 02025 | 0,035 kg | 33 mm | 12 mm | 5/16''UNC mm | 14 mm | 1,09 € | |
| 02026 | 0,242 kg | 54 mm | 20 mm | 3/4''UNC mm | 28 mm | 9,07 € | |
| 02027 | 0,033 kg | 6L2280 | 40 mm | 10 mm | 3/8''UNC mm | 12 mm | 1,53 € |
| 02028 | 0,06 kg | 7E5076 | 41 mm | 9 mm | 7/16''UNF mm | 16 mm | 1,73 € |
| 02029 | 0,035 kg | 6L2280G | 38 mm | 10 mm | 7/16''UNF mm | 12,5 mm | 1,45 € |
| 02029-1 | 0,06 kg | 50 mm | 10 mm | 3/8''UNC mm | 14 mm | 6,13 € | |
| 02029BIS | 0,02 kg | 6L3104 | 38 mm | 10 mm | 1/4''UNC mm | 10 mm | 2,38 € |
Color: Gray
1 X $113.88