Protección anticorrosión frente a corrientes galvánicas en entornos marinos.
| Medida H: | 65 mm |
| Medida D Ø: | 56 mm |
| Medida H: | 65 mm |
| Medida D Ø: | 56 mm |
Ánodo de sacrificio para Ánodos para ejes y hélices, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Anodo para ejes y helices · Pulseras y collares · nan.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Material | Diametro del eje | Medida D1 Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00500UK | 0,75 kg | Zinc | 19 mm - 3/4 '' | 19 mm | 43,44 € |
| 00500UKAL | 0,3 kg | Aluminio | 19 mm - 3/4 '' | 19 mm | 0 € |
| 00501UK | 0,71 kg | Zinc | 7/8 '' | 22 mm | 42,28 € |
| 00501UKAL | 0,28 kg | Aluminio | 7/8 '' | 22 mm | 0 € |
| 00502UK | 0,69 kg | Zinc | 25 mm | 25 mm | 40,80 € |
| 00502UKAL | 0,28 kg | Aluminio | 25 mm | 25 mm | 0 € |
| 00503UK | 0,67 kg | Zinc | 1 '' | 25,4 mm | 40,55 € |
| 00503UKAL | 0,27 kg | Aluminio | 1 '' | 25,4 mm | 0 € |
| 00505UK | 0,6 kg | Zinc | 1-1/8 '' | 28,6 mm | 45,82 € |
| 00505UKAL | 0,24 kg | Aluminio | 1-1/8 '' | 28,6 mm | 0 € |
| 00506UK | 0,56 kg | Zinc | 30 mm | 30 mm | 37,96 € |
| 00506UKAL | 0,224 kg | Aluminio | 30 mm | 30 mm | 0 € |
Color: Gray
1 X $113.88