| Marca: | Renault |
Ánodo de sacrificio para Ánodos para ejes y hélices, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Anodo para ejes y helices · Hélices fijas · Renault Marine.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Material | Diametro del eje | Medida H | Medida D Ø | Medida M | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00490 | 0,31 kg | Zinc | 40 | 50 mm | 40 mm | M20 mm | 11,57 € |
| 00491 | 0,3 kg | Zinc | 40 | 50 mm | 40 mm | M24 mm | 10,08 € |
| 00492 | 0,3 kg | Zinc | 40 | 50 mm | 40 mm | M27 mm | 9,56 € |
| 00492-1 | 0,27 kg | Zinc | 40 | 52 mm | 40 mm | 27x1.5 mm | 9,56 € |
| 00493 | 0,27 kg | Zinc | 40 | 50 mm | 40 mm | M30 mm | 10,73 € |
| 00493-1 | 0,26 kg | Zinc | 40 | 52 mm | 40 mm | 30x1.5 mm | 10,32 € |
| 00494 | 0,31 kg | Zinc | 40 | 52 mm | 40 mm | 20x2 mm | 10,61 € |
| 00495 | 0,28 kg | Zinc | 40 | 50 mm | 40 mm | 26x2 mm | 11,09 € |
| 00496 | 0,45 kg | Zinc | 40/50 | 54 mm | 50 mm | 36x1.5 mm | 41,98 € |
| 01801 | 0,08 kg | Zinc | 4,76 € | ||||
| 01802 | 0,145 kg | Zinc | 7,90 € | ||||
| 01803 | 0,23 kg | Zinc | 10,57 € |
Color: Gray
1 X $113.88