| Marca: | Radice |
Ánodo de sacrificio para Ánodos para ejes y hélices, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Anodo para ejes y helices · Hélices fijas · Radice.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Material | Diametro del eje | Medida H | Medida H1 | Medida D Ø | Medida M | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00410 | 0,31 kg | Zinc | 22-25 | 20 mm | 18 mm | 37 mm | 16x1.5 mm | 40,93 € |
| 00410AL | 0,23 kg | Aluminio | 22-25 | 20 mm | 18 mm | 37 mm | 16x1.5 mm | 37,28 € |
| 00410X/C | 0,35 kg | Zinc | 22-25 | 20 mm | 18 mm | 37 mm | 40,93 € | |
| 00411 | 0,55 kg | Zinc | 30 | 22 mm | 21 mm | 45 mm | 20x1,5 mm | 51,78 € |
| 00411/1 | 0,59 kg | Zinc | 30 | 22 mm | 21 mm | 45 mm | 14x1.5 mm | 51,78 € |
| 00411/2 | 0,53 kg | Zinc | 30 | 22 mm | 21 mm | 45 mm | 22x1.5 mm | 51,78 € |
| 00411AL | 0,37 kg | Aluminio | 30 | 22 mm | 21 mm | 45 mm | 20x1,5 mm | 45,14 € |
| 00411X/C | 0,53 kg | Zinc | 30 | 22 mm | 21 mm | 45 mm | 10 | 51,78 € |
| 00412 | 0,75 kg | Zinc | 35 | 24 mm | 24 mm | 50 mm | 24x2 mm | 64,64 € |
| 00412/1 | 0,78 kg | Zinc | 35 | 24 mm | 24 mm | 50 mm | 22x1.5 mm | 64,64 € |
| 00412/2 | 0,84 kg | Zinc | 35 | 24 mm | 24 mm | 50 mm | 14x1.5 mm | 64,64 € |
| 00412/3 | 0,75 kg | Zinc | 35 | 24 mm | 24 mm | 50 mm | 24x1.5 mm | 64,64 € |
| 00412AL | 0,51 kg | Aluminio | 35 | 24 mm | 24 mm | 50 mm | 24x2 mm | 65,97 € |
| 00412X/C | 0,85 kg | Zinc | 35 | 24 mm | 24 mm | 50 mm | 10 | 64,64 € |
| 00413/1 | 1,1 kg | Zinc | 40 | 27 mm | 27 mm | 55 mm | 26x2 mm | 87,87 € |
| 00413/2 | 1,19 kg | Zinc | 40 | 27 mm | 27 mm | 55 mm | 14x1.5 mm | 87,87 € |
| 00413/3 | 1,07 kg | Zinc | 40 | 27 mm | 27 mm | 55 mm | 24x1.5 mm | 87,87 € |
| 00413AL | 0,73 kg | Aluminio | 40 | 27 mm | 27 mm | 55 mm | 24x2 mm | 88,10 € |
| 00413SX | 1,07 kg | Zinc | 40 | 27 mm | 27 mm | 55 mm | 24x1.5 | 87,87 € |
| 00413X/C | 0,978 kg | Zinc | 40 | 27 mm | 27 mm | 55 mm | 10 | 87,87 € |
| 00414 | 1,62 kg | Zinc | 45 | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 33x2 mm | 153,76 € |
| 00414/1 | 1,65 kg | Zinc | 45 | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 27x1.5 mm | 153,76 € |
| 00414/2 | 1,62 kg | Zinc | 45 | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 30x2 mm | 153,76 € |
| 00414/3 | 1,66 kg | Zinc | 45 | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 27x2 mm | 153,76 € |
| 00414/4 | 1,785 kg | Zinc | 45 | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 16x1.5 mm | 153,76 € |
| 00414/5 | 1,86 kg | Zinc | 45 | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 26x1.5 mm | 153,76 € |
| 00414/6 | 1,52 kg | Zinc | 45 | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 36x3 mm | 153,76 € |
| 00414AL | 1,11 kg | Aluminio | 45 | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 33x2 mm | 133,67 € |
| 00414X/C | 1,85 kg | Zinc | 45 | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 12 | 153,76 € |
| 00415 | 2,28 kg | Zinc | 50 | 30 mm | 31 mm | 74 mm | 36x3 mm | 175,29 € |
| 00415/2 | 2,37 kg | Zinc | 50 | 29 mm | 33 mm | 75 mm | 27x1.5 mm | 175,29 € |
| 00415AL | 1,56 kg | Aluminio | 50 | 30 mm | 31 mm | 74 mm | 36x3 mm | 195,26 € |
| 00416 | 2,78 kg | Zinc | 55 | 40 mm | 41 mm | 79 mm | 40x3 mm | 216,70 € |
| 00416/1 | 3,4 kg | Zinc | 55 | 40 mm | 40 mm | 80 mm | 12 | 220,82 € |
| 00416AL | 2,1 kg | Aluminio | 55 | 40 mm | 41 mm | 79 mm | 40x3 mm | 245,25 € |
| 00417 | 3,8 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 41 mm | 90 mm | 45x3 mm | 297,64 € |
| 00417/2 | 3,5 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 90 mm | 34X2 mm | 297,64 € |
| 00417/3 | 4 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 90 mm | 42x2 mm | 297,64 € |
| 00417/4 | 3,9 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 90 mm | 42x3 mm | 297,64 € |
| 00417/4SX | 3,9 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 90 mm | 42x3 | 297,64 € |
| 00417AL | 2,68 kg | Aluminio | 60 | 41 mm | 41 mm | 90 mm | 45x3 mm | 415,34 € |
| 00417X/C | 3,83 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 90 mm | 12 | 296,02 € |
| 00419 | 5,89 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 46 mm | 100 mm | 50x3 mm | 415,58 € |
| 00419/1 | 6,62 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 54 mm | 100 mm | 38X2.5 mm | 527,77 € |
| 00419/2 | 7,15 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 54 mm | 100 mm | 12 | 415,58 € |
| 00419/3 | 6,38 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 54 mm | 100 mm | 45X2.5 mm | 415,58 € |
| 00419/4 | 6,13 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 54 mm | 100 mm | 54X2.5 mm | 415,58 € |
| 00419/5DX | 6,2 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 54 mm | 100 mm | 48X3 mm | 415,58 € |
| 00419/5SX | 6,2 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 54 mm | 100 mm | 48X3 | 415,58 € |
| 00419/6 | 6,4 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 54 mm | 100 mm | 42X3 mm | 415,58 € |
| 00419/6SX | 6,4 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 54 mm | 100 mm | 42X3 | 415,58 € |
Color: Gray
1 X $113.88