| Marca: | Radice |
Ánodo de sacrificio para Ánodos para ejes y hélices, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Anodo para ejes y helices · Hélices fijas · Radice.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Material | Diametro del eje | Medida H | Medida D Ø | Medida D1 Ø | Medida D2 Ø | Medida D3 Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00400 | 0,14 kg | Zinc | 22-25 | 39 mm | 33 mm | 25 mm | 6,5 mm | 11 mm | 4,52 € |
| 00400AL | 0,05 kg | Aluminio | 22-25 | 39 mm | 33 mm | 25 mm | 6,5 mm | 11 mm | 3,47 € |
| 00401 | 0,28 kg | Zinc | 30 | 53 mm | 41 mm | 32 mm | 8,5 mm | 14 mm | 8,59 € |
| 00401AL | 0,11 kg | Aluminio | 30 | 53 mm | 41 mm | 32 mm | 8,5 mm | 14 mm | 6,94 € |
| 00402 | 0,39 kg | Zinc | 35 | 62 mm | 46 mm | 37 mm | 8,5 mm | 13,5 mm | 11,57 € |
| 00402AL | 0,15 kg | Aluminio | 35 | 62 mm | 46 mm | 37 mm | 8,5 mm | 13,5 mm | 10,20 € |
| 00403 | 0,51 kg | Zinc | 40 | 68 mm | 51 mm | 42 mm | 8,5 mm | 16 mm | 15,32 € |
| 00403AL | 0,2 kg | Aluminio | 40 | 68 mm | 51 mm | 42 mm | 8,5 mm | 16 mm | 13,67 € |
| 00404 | 0,828 kg | Zinc | 45 | 76 mm | 61 mm | 48 mm | 11 mm | 22 mm | 24,80 € |
| 00404AL | 0,33 kg | Aluminio | 45 | 76 mm | 61 mm | 48 mm | 11 mm | 22 mm | 16,28 € |
| 00405 | 1,14 kg | Zinc | 50 | 84 mm | 72 mm | 57 mm | 11 mm | 22 mm | 33,79 € |
| 00405AL | 0,45 kg | Aluminio | 50 | 84 mm | 72 mm | 57 mm | 11 mm | 22 mm | 20,48 € |
| 00406 | 1,11 kg | Zinc | 55 | 86 mm | 75 mm | 65 mm | 11 mm | 29 mm | 32,95 € |
| 00406AL | 0,44 kg | Aluminio | 55 | 86 mm | 75 mm | 65 mm | 11 mm | 29 mm | 24,74 € |
| 00407 | 1,83 kg | Zinc | 60 | 98 mm | 83 mm | 71 mm | 11 mm | 22 mm | 52,06 € |
| 00407AL | 0,72 kg | Aluminio | 60 | 98 mm | 83 mm | 71 mm | 11 mm | 22 mm | 35,15 € |
| 00409 | 2,22 kg | Zinc | 70/100 | 96 mm | 97 mm | 84 mm | 11 mm | 22 mm | 68,51 € |
| 00409/1 | 7,65 kg | Zinc | 110 | 134 mm | 160 mm | 130 mm | 15 mm | 24 mm | 242,27 € |
| 00409AL | 0,87 kg | Aluminio | 70/100 | 96 mm | 97 mm | 84 mm | 11 mm | 22 mm | 46,70 € |
Color: Gray
1 X $113.88