| Marca: | Radice |
Ánodo de sacrificio para Ánodos para ejes y hélices, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Anodo para ejes y helices · Hélices fijas · Solè Diesel.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Material | Diametro del eje | Medida C | Medida H | Medida D Ø | Medida D1 Ø | Medida D2 Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00400E | 0,12 kg | Zinc | 22-25 | 22 mm | 39 mm | 33 mm | 7 mm | 10 mm | 4,15 € |
| 00401E | 0,25 kg | Zinc | 30 | 27 mm | 53 mm | 41 mm | 9 mm | 14 mm | 7,66 € |
| 00401EAL | 0,1 kg | Aluminio | 30 | 27 mm | 53 mm | 41 mm | 9 mm | 14 mm | 8,94 € |
| 00402E | 0,35 kg | Zinc | 35 | 32 mm | 62 mm | 46 mm | 9 mm | 14 mm | 10,52 € |
| 00403E | 0,46 kg | Zinc | 40 | 36 mm | 67 mm | 51 mm | 9 mm | 15 mm | 14,88 € |
| 00404E | 0,78 kg | Zinc | 45 | 41 mm | 76 mm | 61 mm | 11 mm | 22 mm | 23,23 € |
| 00405E | 0,95 kg | Zinc | 50 | 46 mm | 84 mm | 72 mm | 11 mm | 21 mm | 29,24 € |
| 00406E | 1,01 kg | Zinc | 55 | 50 mm | 87 mm | 74 mm | 11 mm | 20 mm | 29,88 € |
| 00407E | 1,66 kg | Zinc | 60 | 55 mm | 98 mm | 82 mm | 11 mm | 21 mm | 46,90 € |
| 00409E | 2,58 kg | Zinc | 70/100 | 54 mm | 97 mm | 97 mm | 11 mm | 21 mm | 73,59 € |
Color: Gray
1 X $113.88