Ánodo de sacrificio para Ánodos para ejes y hélices, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Anodo para ejes y helices · Pulseras y collares · nan.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Material | Diametro del eje | Medida H | Medida D Ø | Medida D1 Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00573 | 2,01 kg | Zinc | 100 mm | 32 mm | 148 mm | 100 mm | 64,76 € |
| 00573AL | 0,76 kg | Aluminio | 100 mm | 32 mm | 148 mm | 100 mm | 102,16 € |
| 00574 | 5,8 kg | Zinc | 105 | 40 mm | 195 mm | 105 mm | 195,49 € |
| 00575 | 5,5 kg | Zinc | 110 mm | 40 mm | 195 mm | 110 mm | 193,92 € |
| 00576 | 5,3 kg | Zinc | 115 mm | 40 mm | 195 mm | 115 mm | 199,77 € |
| 00577 | 6,2 kg | Zinc | 120 mm | 40 mm | 210 mm | 120 mm | 178,88 € |
| 00577AL | 2,2 kg | Aluminio | 120 mm | 40 mm | 210 mm | 120 mm | 194,17 € |
| 00580 | 6 kg | Zinc | 125 mm | 40 mm | 210 mm | 125 mm | 178,80 € |
| 00580-1 | 5,66 kg | Zinc | 40 mm | 210 mm | 130 mm | 191,62 € | |
| 00582 | 6,76 kg | Zinc | 135 mm | 40 mm | 225 mm | 135 mm | 340,82 € |
| 00583 | 6,44 kg | Zinc | 140 mm | 40 mm | 225 mm | 140 mm | 188,19 € |
| 00583AL | 1,79 kg | Aluminio | 140 mm | 40 mm | 225 mm | 140 mm | 84,80 € |
| 00584 | 7,35 kg | Zinc | 150 mm | 40 mm | 240 mm | 150 mm | 168,84 € |
| 00587 | 6,6 kg | Zinc | 160 mm | 40 mm | 240 mm | 160 mm | 168,84 € |
Color: Gray
1 X $113.88