Ánodo de sacrificio para Ánodos de casco y espejo de popa, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Ánodo para casco y tapa trasera · Bridas grandes · nan.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Material | Medida H | Medida D Ø | Medida D1 Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00156 | 7 kg | Zinc | 25 mm | 230 mm | 14 mm | 188,68 € |
| 00156-1 | 5,06 kg | Zinc | 25 mm | 200 mm | 16 mm | 137,91 € |
| 00156-1AL | 2,42 kg | Aluminio | 29 mm | 200 mm | 16 mm | 70,35 € |
| 00156-2 | 8,6 kg | Zinc | 32 mm | 230 mm | 16 mm | 170,69 € |
| 00156-2AL | 3,5 kg | Aluminio | 32 mm | 230 mm | 16 mm | 121,69 € |
| 00156-3 | 6,6 kg | Zinc | 32 mm | 200 mm | 16 mm | 206,70 € |
| 00156AL | 3,06 kg | Aluminio | 25 mm | 230 mm | 14 mm | 124,91 € |
| 00157 | 8,3 kg | Zinc | 30 mm | 230 mm | 14 mm | 225,29 € |
| 00157-1 | 9,2 kg | Zinc | 35 mm | 230 mm | 14 mm | 296,71 € |
| 00157-1AL | 3,8 kg | Aluminio | 35 mm | 230 mm | 14 mm | 128,98 € |
| 00157AL | 3,3 kg | Aluminio | 30 mm | 230 mm | 14 mm | 100,86 € |
| 00158 | 2,8 kg | Zinc | 25 mm | 150 mm | 14 mm | 83,51 € |
| 00158AL | 1,3 kg | Aluminio | 25 mm | 150 mm | 14 mm | 55,64 € |
| 00159 | 3,24 kg | Zinc | 25 mm | 160 mm | 14 mm | 92,95 € |
Color: Gray
1 X $113.88