Protección anticorrosión frente a corrientes galvánicas en entornos marinos.
Ánodo de sacrificio para Ánodos de casco y espejo de popa, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Ánodo para casco y tapa trasera · Barras, discos y placas sin perforar · nan.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Material | Medida L | Medida D Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00600 | 0,23 kg | Zinc | 400 mm | 10 mm | 8,79 € |
| 00600/1 | 0,33 kg | Zinc | 400 mm | 12 mm | 18,35 € |
| 00600/2 | 0,44 kg | Zinc | 400 mm | 14 mm | 14,56 € |
| 00601 | 0,5 kg | Zinc | 400 mm | 15 mm | 18,35 € |
| 00601/1 | 0,61 kg | Zinc | 400 mm | 16 mm | 19,52 € |
| 00601/2 | 0,75 kg | Zinc | 400 mm | 18 mm | 24,11 € |
| 00602 | 0,9 kg | Zinc | 400 mm | 20 mm | 30,65 € |
| 00602/6 | 1,31 kg | Zinc | 600 mm | 20 mm | 42,66 € |
| 00602/6AL | 0,51 kg | Aluminio | 600 mm | 20 mm | 25,52 € |
| 00603 | 1,4 kg | Zinc | 400 mm | 25 mm | 42,66 € |
| 00603/5 | 1,75 kg | Zinc | 500 mm | 25 mm | 52,14 € |
| 00604 | 2,02 kg | Zinc | 400 mm | 30 mm | 60,85 € |
| 00605 | 2,8 kg | Zinc | 400 mm | 35 mm | 77,10 € |
| 00606 | 3,58 kg | Zinc | 400 mm | 40 mm | 122,63 € |
| 00607 | 4,55 kg | Zinc | 400 mm | 45 mm | 148,84 € |
| 00607/5 | 5,67 kg | Zinc | 500 mm | 45 mm | 179,65 € |
| 00608 | 5,6 kg | Zinc | 400 mm | 50 mm | 160,98 € |
| 00608/5 | 7 kg | Zinc | 500 mm | 50 mm | 195,86 € |
| 00608/7 | 10,5 kg | Zinc | 750 mm | 50 mm | 290,38 € |
| 00609 | 6,78 kg | Zinc | 400 mm | 55 mm | 187,87 € |
| 00610 | 7,8 kg | Zinc | 400 mm | 60 mm | 236,22 € |
| 00610-5 | 9,75 kg | Zinc | 500 mm | 60 mm | 295,26 € |
| 00612 | 10,95 kg | Zinc | 400 mm | 70 mm | 306,39 € |
| 00612/5 | 13,7 kg | Zinc | 500 mm | 70 mm | 369,05 € |
| 00613 | 14,35 kg | Zinc | 400 mm | 80 mm | 342,92 € |
| 00613/5 | 18 kg | Zinc | 500 mm | 80 mm | 490,87 € |
| 00614 | 22,55 kg | Zinc | 400 mm | 100 mm | 633,74 € |
| 00614/5 | 28,2 kg | Zinc | 500 mm | 100 mm | 825,52 € |
| 00617 | 18,2 kg | Zinc | 400 mm | 90 mm | 413,77 € |
| 00617/1 | 22,7 kg | Zinc | 500 mm | 90 mm | 627,09 € |
| 00619 | 27 kg | Zinc | 400 mm | 110 mm | 766,04 € |
| 00619/1 | 32,2 kg | Zinc | 400 mm | 120 mm | 1.072,59 € |
| 00620 | 37,9 kg | Zinc | 400 mm | 130 mm | 1.017,99 € |
| 00621 | 43,9 kg | Zinc | 400 mm | 140 mm | 1.198,04 € |
| 00622 | 50,4 kg | Zinc | 400 mm | 150 mm | 1.796,05 € |
| 00622/5 | 63 kg | Zinc | 500 mm | 150 mm | 1.882,39 € |
| 00623 | 57,3 kg | Zinc | 400 mm | 160 mm | 1.645,36 € |
| 00624 | 65 kg | Zinc | 400 mm | 170 mm | 1.878,32 € |
| 00627 | 89,6 kg | Zinc | 400 mm | 210 mm | 2.588,35 € |
| 00629 | 123 kg | Zinc | 400 mm | 230 mm | 3.346,37 € |
| 00629/1 | 132 kg | Zinc | 400 mm | 240 mm | 3.627,27 € |
Color: Gray
1 X $113.88