Ánodo de sacrificio para Ánodos de casco y espejo de popa, con aleación zinc para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Ánodo para casco y tapa trasera · Placas alargadas · nan.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
| Ref. | Peso | Material | Medida L | Medida A | Medida H | Medida I | Medida D Ø | Medida D1 Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00275E | 9 kg | Zinc | 455 mm | 105 mm | 35 mm | 230 mm | 22x30 mm | 212,75 € | |
| 00275EAL | 3,53 kg | Aluminio | 455 mm | 105 mm | 35 mm | 230 mm | 22x30 mm | 118,92 € | |
| 00276E | 12 kg | Zinc | 455 mm | 100 mm | 40 mm | 230 mm | 22x30 mm | 281,06 € | |
| 00276EAL | 4,71 kg | Aluminio | 455 mm | 100 mm | 40 mm | 230 mm | 22x30 mm | 149,99 € | |
| 00277E | 14 kg | Zinc | 455 mm | 100 mm | 47 mm | 230 mm | 22x30 mm | 318,72 € | |
| 00277EAL | 5,5 kg | Aluminio | 455 mm | 100 mm | 47 mm | 230 mm | 22x30 mm | 143,70 € | |
| 00278E | 28 kg | Zinc | 540 mm | 130 mm | 70 mm | 300 mm | 22x30 mm | 647,17 € | |
| 00278EAL | 10,98 kg | Aluminio | 540 mm | 130 mm | 70 mm | 300 mm | 22x30 mm | 326,67 € | |
| 00279EAL | 8,5 kg | Aluminio | 490 mm | 120 mm | 60 mm | 160 mm | 22x30 mm | 247,77 € | |
| NACA01 | 1,23 kg | Zinc | 240 mm | 60 mm | 31 mm | 80 mm | 25 mm | 13 mm | 61,82 € |
| NACA03 | 3 kg | Zinc | 370 mm | 79 mm | 38 mm | 150 mm | 33 mm | 13x25 mm | 133,92 € |
| NACA03AL | 1,18 kg | Aluminio | 370 mm | 79 mm | 38 mm | 150 mm | 33 mm | 13x25 mm | 73,04 € |
| NACA04 | 4 kg | Zinc | 400 mm | 84 mm | 42 mm | 160 mm | 40 mm | 13x25 mm | 160,53 € |
| NACA04AL | 1,7 kg | Aluminio | 400 mm | 84 mm | 42 mm | 160 mm | 40 mm | 13x25 mm | 54,29 € |
| NACA08 | 8,25 kg | Zinc | 510 mm | 106 mm | 53 mm | 160 mm | 40 mm | 17x25 mm | 238,32 € |
| NACA08-230 | 8,05 kg | Zinc | 510 mm | 106 mm | 53 mm | 230 mm | 40 mm | 17x25 mm | 242,43 € |
| NACA08-230AL | 3,3 kg | Aluminio | 510 mm | 106 mm | 53 mm | 230 mm | 40 mm | 17x25 mm | 119,39 € |
| NACA08AL | 3,2 kg | Aluminio | 510 mm | 106 mm | 53 mm | 160 mm | 40 mm | 17x25 mm | 118,79 € |
Color: Gray
1 X $113.88