Protección anticorrosión frente a corrientes galvánicas en entornos marinos.
Ánodo de sacrificio para Ánodos de casco y espejo de popa, con aleación para frenar la corrosión galvánica y prolongar la vida útil de los metales sumergidos. Relacionado: Ánodo para casco y tapa trasera · Barras, discos y placas sin perforar · nan.
Elección de aleación: zinc (agua salada), aluminio (salobre) y magnesio (dulce). Sustituir al ~50% de desgaste.
Instalar sobre superficie limpia con continuidad eléctrica; comprobar par de apriete.
Revisar cada 6 meses/100 horas o tras periodos de inactividad prolongados.
¿Qué aleación elijo para mi zona?
Zinc (marina salada), aluminio (aguas salobres) y magnesio (dulce). Si dudas, consulta la tabla de aleaciones del fabricante.
¿Cuándo debo cambiarlo?
Cuando haya perdido ~50% de material o al menos una vez por temporada.
¿Puedo mezclar aleaciones?
No es recomendable: puede alterar el potencial y reducir la protección.
¿Dónde encuentro piezas relacionadas?
Explora Ánodos de casco y espejo de popa o la marca nan.
| Ref. | Peso | Material | Medida H | Medida D Ø | Importe* |
|---|---|---|---|---|---|
| 20100 | 0,4 kg | Zinc | 20 mm | 60 mm | 14,53 € |
| 20101 | 0,54 kg | Zinc | 20 mm | 70 mm | 18,71 € |
| 20102 | 0,71 kg | Zinc | 20 mm | 80 mm | 22,45 € |
| 20103 | 0,9 kg | Zinc | 20 mm | 90 mm | 29,66 € |
| 20104 | 1,06 kg | Zinc | 20 mm | 100 mm | 37,95 € |
| 20105 | 1,65 kg | Zinc | 25 mm | 110 mm | 57,10 € |
| 20106 | 2,35 kg | Zinc | 25 mm | 130 mm | 72,71 € |
| 20107 | 2,7 kg | Zinc | 25 mm | 140 mm | 77,68 € |
| 20108 | 3,1 kg | Zinc | 25 mm | 150 mm | 90,45 € |
| 20109 | 4,3 kg | Zinc | 30 mm | 160 mm | 134,05 € |
| 20110 | 4,8 kg | Zinc | 30 mm | 170 mm | 150,27 € |
| 20111 | 5,4 kg | Zinc | 30 mm | 180 mm | 167,36 € |
| 20112 | 6,05 kg | Zinc | 30 mm | 190 mm | 183,36 € |
| 20113 | 6,7 kg | Zinc | 30 mm | 200 mm | 196,48 € |
| 20114 | 7,4 kg | Zinc | 30 mm | 210 mm | 221,44 € |
| 20115 | 8,1 kg | Zinc | 30 mm | 220 mm | 231,85 € |
| 20116 | 8,85 kg | Zinc | 30 mm | 230 mm | 256,19 € |
| 20117 | 9,68 kg | Zinc | 30 mm | 240 mm | 304,21 € |
| 20118 | 10,5 kg | Zinc | 30 mm | 250 mm | 312,81 € |
| 20120 | 12,25 kg | Zinc | 30 mm | 270 mm | 371,93 € |
| 20121 | 13,15 kg | Zinc | 30 mm | 280 mm | 401,43 € |
| 20123 | 15,1 kg | Aluminio | 30 mm | 300 mm | 447,05 € |
| 20124 | 20,6 kg | Magnesio | 30 mm | 350 mm | 750,84 € |
Color: Gray
1 X $113.88