Awlcraft 2000 metálicos se mezclan de la misma manera que los acabados Awlcraft 2000.Mediante el uso de estabilizadores de flujo, el movimiento de escamas metálicas se ha reducido drásticamente, y la consistencia de color es mejor.
| Presentación: | Envase |
| Capacidad: | 1 gal |
| Colores: | |
| Proporción de mezcla: | 2 partes A 1 parte B |
| Base: | AWLCRAFT 2000 METALICS F-LINE |
| Catalizador: | AWLCAT 2 SPRAY CONVERTER |
| Reducer: | TOPCOAT SPRAY FAST REDUCER TOPCOAT SPRAY STANDAR REDUCER TOPCOAT HOT WEATHER REDUCER |
| Presentación: | Envase |
| Capacidad: | 1 gal |
| Colores: | |
| Proporción de mezcla: | 2 partes A 1 parte B |
| Base: | AWLCRAFT 2000 METALICS F-LINE |
| Catalizador: | AWLCAT 2 SPRAY CONVERTER |
| Reducer: | TOPCOAT SPRAY FAST REDUCER TOPCOAT SPRAY STANDAR REDUCER TOPCOAT HOT WEATHER REDUCER |
Awlcraft 2000 metálicos se mezclan de la misma manera que los acabados Awlcraft 2000. Mediante el uso de estabilizadores de flujo, el movimiento de escamas metálicas se ha reducido drásticamente, y la consistencia de color es mejor. Esta nueva formulación permite a los aplicadores aplicar rápida y fácilmente metálicos obteniendo un acabado de extraordinario color y brillo.
| Ref. | Color | Importe* |
|---|---|---|
| OF1247/1GLEU | Silver Met. Medium | 439,32 € |
| OF1248/1GLEU | Silver Met. Large | 439,32 € |
| OF1268/1GLEU | Twilight Grey Met | 418,40 € |
| OF1269/1GLEU | Moonglow Silver | 418,40 € |
| OF1270/1GLEU | Stone Gray Metallic | 439,32 € |
| OF2121/1GLEU | Panther black metallic | 418,40 € |
| OF4157/1GLEU | Green Met. | 634,26 € |
| OF4163/1GLEU | Sea Green Metallic | 634,26 € |
| OF4164/1GLEU | Whisper Green Metallic | 634,26 € |
| OF5341/1GLEU | Tourmarine Blue Metallic | 478,18 € |
| OF5343/1GLEU | Xenon Blue Metallic | 478,18 € |
| OF5352/1GLEU | Speedblue Metallic | 478,18 € |
| OF5353/1GLEU | Wisteria Blue Metallic | 478,18 € |
Color: Gray
1 X $113.88