AWLCRAFT SE E-LINE by Awlgrip is a fast-drying, two-component exterior basecoat/clearcoat system with metallic, pearl and effect pigments. It is used as the colour and effect layer over Awlgrip primers or existing Awlgrip/Awlcraft topcoats before clear-coating to form a robust, high-performance finish. Its excellent opacity and rapid-drying formulation allow multiple coats to be applied in a single day, reducing overall working time.
*Contenido generado por IA .
| Presentation: | Container |
| Colours: | |
| Mixing ratio: | 100 partes Base- 15% Converter- Reducer 50% |
| Color card: | 1 |
| Base: | AWLCRAFT SE E-LINE |
| Catalyst: | G3010 AWL-CAT 2 |
| Reducer: | TOPCOAT SPRAY FAST REDUCER T0001 TOPCOAT SPRAY FAST EVAP. REDUCER T0002 TOPCOAT SPRAY STANDAR REDUCER TOPCOAT HOT WEATHER REDUCER |
| Presentation: | Container |
| Colours: | |
| Mixing ratio: | 100 partes Base- 15% Converter- Reducer 50% |
| Color card: | 1 |
| Base: | AWLCRAFT SE E-LINE |
| Catalyst: | G3010 AWL-CAT 2 |
| Reducer: | TOPCOAT SPRAY FAST REDUCER T0001 TOPCOAT SPRAY FAST EVAP. REDUCER T0002 TOPCOAT SPRAY STANDAR REDUCER TOPCOAT HOT WEATHER REDUCER |
Awlcraft SE E-Line by Awlgrip is a revolutionary basecoat in a multi-part basecoat/clearcoat system. It uses metallic, pearlescent and special-effect pigments to deliver high-opacity colour effects with fast drying times. Designed to be applied over Awlgrip primers or existing Awlgrip/Awlcraft topcoats and then clear coated, it forms part of a robust, high-performance exterior coating system for professional use.
No. Awlcraft SE is part of a two-component coating system. It is mixed with converter OG3010 (Awlcat #2) and reduced with the specified reducers.
Yes. Awlcraft SE must be clear coated. After the basecoat is fully matt and within the specified recoat window, apply two full coats of a compatible Awlgrip clearcoat such as Awlcraft 2000 Clear, Awlcraft CS or Awlgrip HDT Clear.
For most colours, 1–2 coats are sufficient to achieve opacity. Some colours and 3-stage pearlescent systems may require 2–3 basecoats plus 1–2 pearl mid-coats.
The base to converter ratio is 100:15 by volume, followed by addition of approximately 50 parts reducer. An example mix is 100 parts base, 15 parts Awlcat #2 (G3010) and 50 parts reducer.
No. Accelerators must not be added to Awlcraft SE basecoats.
No. Awlcraft SE is designed for spray application only using air-atomized equipment.
Apply only over appropriate Awlgrip primers or existing Awlgrip/Awlcraft topcoats that have been properly cleaned and P400 sanded as specified.
At 25 °C (77 °F), Awlcraft SE is typically tape free in 90 minutes, suitable for light service after 24 hours and reaches full cure in 7 days. Clearcoats can be applied from 60 minutes up to 3 days after basecoat application.
The theoretical VOC of Awlcraft SE as supplied (without reducer) is 691 g/L (5.77 lb/gal).
The typical shelf life is 3 years when stored in unopened original containers under recommended conditions.
*Contenido generado por IA
| Ref. | Colour | Capacity | Amount* |
|---|---|---|---|
| OE1001/1GLEU | Sandalwood Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE1001/1QTEU | Sandalwood Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE1002/1GLEU | Golden Grey | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE1002/1QTEU | Golden Grey | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE1004/1GLEU | 1 gal | 1.020,61 € | |
| OE1004/1QTEU | 1/4 gal | 337,93 € | |
| OE1005/1GLEU | Moonglow Silver | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE1005/1QTEU | Moonglow Silver | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE1006/1GLEU | Stone Gray Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE1006/1QTEU | Stone Gray Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE1009/1GLEU | Crystal silver | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE1009/1QTEU | Crystal silver | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE2002/1GLEU | 1 gal | 1.020,61 € | |
| OE2002/1QTEU | 1/4 gal | 337,93 € | |
| OE2003/1GLEU | Black Mist Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE2003/1QTEU | Black Mist Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE4001/1GLEU | Deep Woods Green Metallic | 1 gal | 1.200,26 € |
| OE4002/1GLEU | Tropical Green Metallic | 1 gal | 1.200,26 € |
| OE4003/1QTEU | Green | 1/4 gal | 397,39 € |
| OE4004/1GLEU | Cypress Green | 1 gal | 1.200,26 € |
| OE4004/1QTEU | Cypress Green | 1/4 gal | 397,39 € |
| OE4005/1QTEU | Emerald Green Metallic | 1/4 gal | 397,39 € |
| OE4006/1QTEU | Medina Green Metallic | 1/4 gal | 397,39 € |
| OE4008/1GLEU | Sea Green Metallic | 1 gal | 1.200,26 € |
| OE4008/1QTEU | Sea Green Metallic | 1/4 gal | 397,39 € |
| OE4009/1GLEU | Whisper Green Metallic | 1 gal | 1.200,26 € |
| OE4009/1QTEU | Whisper Green Metallic | 1/4 gal | 397,39 € |
| OE5002/1GLEU | Mulberry Met. | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5002/1QTEU | Mulberry Met. | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5003/1GLEU | Purple Passion | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5003/1QTEU | Purple Passion | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5004/1GLEU | 1 gal | 1.020,61 € | |
| OE5004/1QTEU | 1/4 gal | 337,93 € | |
| OE5005/1GLEU | Caribbean Blue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5005/1QTEU | Caribbean Blue Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5006/1GLEU | Tourmarine Blue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5006/1QTEU | Tourmarine Blue Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5007/1GLEU | Aquamarine | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5007/1QTEU | Aquamarine | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5008/1GLEU | Xenon Blue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5009/1GLEU | Mid Atlantic Blue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5009/1QTEU | Mid Atlantic Blue Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5010/1GLEU | Enchanted Blue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5010/1QTEU | Enchanted Blue Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5011/1GLEU | Bright atlantic blue metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5011/1QTEU | Bright atlantic blue metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5012/1GLEU | Imperial Blue | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5013/1GLEU | Blue Steel | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5013/1QTEU | Blue Steel | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5015/1GLEU | Light Sapphire Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5015/1QTEU | Light Sapphire Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5016/1GLEU | Robin Blue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5016/1QTEU | Robin Blue Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5017/1GLEU | Speedblue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5017/1QTEU | Speedblue Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5018/1GLEU | Wisteria Blue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5018/1QTEU | Wisteria Blue Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5019/1GLEU | Horizon Blue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5019/1QTEU | Horizon Blue Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE5024/1GLEU | Glacier Blue Metallic | 1 gal | 1.020,61 € |
| OE5024/1QTEU | Glacier Blue Metallic | 1/4 gal | 337,93 € |
| OE6001/1GLEU | Brown Sugar | 1 gal | 1.200,26 € |
| OE6001/1QTEU | Brown Sugar | 1/4 gal | 397,39 € |
| OE6002/1GLEU | 1 gal | 1.200,26 € | |
| OE6002/1QTEU | 1/4 gal | 397,39 € | |
| OE6003/1GLEU | 1 gal | 1.200,26 € | |
| OE6003/1QTEU | 1/4 gal | 397,39 € | |
| OE7001/1GLEU | Redfire Metallic | 1 gal | 1.351,92 € |
| OE7002/1GLEU | Red Raspberry | 1 gal | 1.351,92 € |
| OE7002/1QTEU | Red Raspberry | 1/4 gal | 447,58 € |
| OE7003/1GLEU | Merlot Red | 1 gal | 1.351,92 € |
| OE7003/1QTEU | Merlot Red | 1/4 gal | 447,58 € |
| OE7005/1GLEU | Salsa Red | 1 gal | 1.351,92 € |
| OE9002/1GLEU | Citrine Gold | 1 gal | 1.351,92 € |
| OE9002/1QTEU | Citrine Gold | 1/4 gal | 447,58 € |
| OE9003/1GLEU | Chameleon Gold Metallic | 1 gal | 1.351,92 € |
| OE9004/1GLEU | Aztec Gold Metallic | 1 gal | 1.351,92 € |
| OE9004/1QTEU | Aztec Gold Metallic | 1/4 gal | 447,58 € |
| OE9005/1GLEU | Aurora Gold | 1 gal | 1.351,92 € |
| OE9005/1QTEU | Aurora Gold | 1/4 gal | 447,58 € |
Color: Gray
1 X $113.88