Anti-corrosion protection against galvanic currents in marine environments.
Sacrificial anode for Hull & transom anodes, made to mitigate galvanic corrosion and extend service life of immersed metals. Related: Ánodo para casco y tapa trasera · Ánodos con inserto externo para soldar y atornillar · nan.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
Which alloy for my waters?
Zinc (salt), aluminum (brackish) and magnesium (fresh). If unsure, consult the manufacturer alloy table.
When should I replace it?
When ~50% has depleted, or at least once per season.
Can I mix alloys?
Not recommended: it can alter potential and reduce protection.
Where to find related parts?
Browse Hull & transom anodes or the brand nan.
| Ref. | Weight | Material | Medida pletina | L measurement | A measurement | H measurement | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300 | 0,7 kg | Zinc | 200x25x5 mm | 100 mm | 60 mm | 18 mm | 11,34 € |
| 00300AL | 0,46 kg | Aluminio | 200x25x5 mm | 100 mm | 60 mm | 18 mm | 10,47 € |
| 00301 | 1 kg | Zinc | 200x25x5 mm | 110 mm | 63 mm | 26 mm | 16,20 € |
| 00301AL | 0,55 kg | Aluminio | 200x25x5 mm | 110 mm | 63 mm | 26 mm | 12,51 € |
| 00302 | 1,8 kg | Zinc | 300x25x5 mm | 200 mm | 70 mm | 25 mm | 29,16 € |
| 00302AL | 0,8 kg | Aluminio | 300x25x5 mm | 200 mm | 70 mm | 25 mm | 18,20 € |
| 00303 | 2,2 kg | Zinc | 300x25x5 mm | 210 mm | 70 mm | 28 mm | 35,64 € |
| 00303AL | 1 kg | Aluminio | 300x25x5 mm | 210 mm | 70 mm | 28 mm | 22,75 € |
| 00304 | 3 kg | Zinc | 300x25x5 mm | 200 mm | 90 mm | 33 mm | 48,60 € |
| 00304-1 | 3,5 kg | Zinc | 300x25x5 mm | 200 mm | 90 mm | 40 mm | 56,70 € |
| 00304AL | 1,5 kg | Aluminio | 300x25x5 mm | 200 mm | 90 mm | 33 mm | 34,13 € |
| 00305 | 4 kg | Zinc | 340x25x5 mm | 240 mm | 90 mm | 36 mm | 64,80 € |
| 00305AL | 1,8 kg | Aluminio | 340x25x5 mm | 240 mm | 90 mm | 36 mm | 40,95 € |
| 00306 | 5 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 300 mm | 80 mm | 40 mm | 81,00 € |
| 00306AL | 2,5 kg | Aluminio | 400x30x6 mm | 300 mm | 80 mm | 40 mm | 56,88 € |
| 00307 | 5,6 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 295 mm | 90 mm | 40 mm | 90,72 € |
| 00307-2 | 6 kg | Zinc | 350x40x8 mm | 220 mm | 100 mm | 46 mm | 97,20 € |
| 00307-2AL | 3,2 kg | Aluminio | 350x40x8 mm | 220 mm | 100 mm | 46 mm | 72,80 € |
| 00307AL | 3 kg | Aluminio | 400x30x6 mm | 295 mm | 90 mm | 40 mm | 68,25 € |
| 00308 | 7,8 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 295 mm | 125 mm | 38 mm | 126,36 € |
| 00308-5 | 8,5 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 320 mm | 147 mm | 35 mm | 137,70 € |
| 00308AL | 3,5 kg | Aluminio | 400x30x6 mm | 295 mm | 125 mm | 38 mm | 79,63 € |
| 00309 | 10 kg | Zinc | 400x30x6 mm | 320 mm | 147 mm | 38 mm | 162,00 € |
| 00309AL | 4,5 kg | Aluminio | 400x30x6 mm | 320 mm | 147 mm | 38 mm | 102,38 € |
| 00310 | 12 kg | Zinc | 550x40x6 mm | 400 mm | 152 mm | 33 mm | 194,40 € |
| 00310AL | 5,5 kg | Aluminio | 550x40x6 mm | 400 mm | 152 mm | 33 mm | 125,13 € |
Color: Gray
1 X $113.88