| Marca: | Radice |
Sacrificial anode for Shaft & propeller anodes, made of zinc to mitigate galvanic corrosion and extend service life of immersed metals. Related: Anodo para ejes y helices · Fixed propellers · Radice.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
| Ref. | Weight | Material | Diametro del eje | H measurement | Medida D Ø | Medida D1 Ø | Medida D2 Ø | Medida D3 Ø | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00400 | 0,14 kg | Zinc | 22-25 | 39 mm | 33 mm | 25 mm | 6,5 mm | 11 mm | 6,04 € |
| 00400AL | 0,05 kg | Aluminio | 22-25 | 39 mm | 33 mm | 25 mm | 6,5 mm | 11 mm | 3,40 € |
| 00401 | 0,28 kg | Zinc | 30 | 53 mm | 41 mm | 32 mm | 8,5 mm | 14 mm | 8,64 € |
| 00401AL | 0,11 kg | Aluminio | 30 | 53 mm | 41 mm | 32 mm | 8,5 mm | 14 mm | 6,55 € |
| 00402 | 0,39 kg | Zinc | 35 | 62 mm | 46 mm | 37 mm | 8,5 mm | 13,5 mm | 11,57 € |
| 00402AL | 0,15 kg | Aluminio | 35 | 62 mm | 46 mm | 37 mm | 8,5 mm | 13,5 mm | 11,33 € |
| 00403 | 0,51 kg | Zinc | 40 | 68 mm | 51 mm | 42 mm | 8,5 mm | 16 mm | 20,05 € |
| 00403AL | 0,2 kg | Aluminio | 40 | 68 mm | 51 mm | 42 mm | 8,5 mm | 16 mm | 13,40 € |
| 00404 | 0,828 kg | Zinc | 45 | 76 mm | 61 mm | 48 mm | 11 mm | 22 mm | 25,73 € |
| 00404AL | 0,33 kg | Aluminio | 45 | 76 mm | 61 mm | 48 mm | 11 mm | 22 mm | 16,52 € |
| 00405 | 1,14 kg | Zinc | 50 | 84 mm | 72 mm | 57 mm | 11 mm | 22 mm | 40,35 € |
| 00405AL | 0,45 kg | Aluminio | 50 | 84 mm | 72 mm | 57 mm | 11 mm | 22 mm | 20,76 € |
| 00406 | 1,11 kg | Zinc | 55 | 86 mm | 75 mm | 65 mm | 11 mm | 29 mm | 41,22 € |
| 00406AL | 0,44 kg | Aluminio | 55 | 86 mm | 75 mm | 65 mm | 11 mm | 29 mm | 23,41 € |
| 00407 | 1,83 kg | Zinc | 60 | 98 mm | 83 mm | 71 mm | 11 mm | 22 mm | 63,76 € |
| 00407AL | 0,72 kg | Aluminio | 60 | 98 mm | 83 mm | 71 mm | 11 mm | 22 mm | 35,64 € |
| 00409 | 2,22 kg | Zinc | 70/100 | 96 mm | 97 mm | 84 mm | 11 mm | 22 mm | 71,39 € |
| 00409/1 | 7,65 kg | Zinc | 110 | 134 mm | 160 mm | 130 mm | 15 mm | 24 mm | 252,85 € |
| 00409AL | 0,87 kg | Aluminio | 70/100 | 96 mm | 97 mm | 84 mm | 11 mm | 22 mm | 47,36 € |
Color: Gray
1 X $113.88