Sacrificial anode for Hull & transom anodes, made of zinc to mitigate galvanic corrosion and extend service life of immersed metals. Related: Ánodo para casco y tapa trasera · Plain bars, discs & plates · nan.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
Which alloy for my waters?
Zinc (salt), aluminum (brackish) and magnesium (fresh). If unsure, consult the manufacturer alloy table.
When should I replace it?
When ~50% has depleted, or at least once per season.
Can I mix alloys?
Not recommended: it can alter potential and reduce protection.
Where to find related parts?
Browse Hull & transom anodes or the brand nan.
| Ref. | Weight | Material | L measurement | Medida D Ø | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00600 | 0,23 kg | Zinc | 400 mm | 10 mm | 15,77 € |
| 00600/1 | 0,33 kg | Zinc | 400 mm | 12 mm | 20,09 € |
| 00600/2 | 0,44 kg | Zinc | 400 mm | 14 mm | 16,96 € |
| 00601 | 0,5 kg | Zinc | 400 mm | 15 mm | 25,27 € |
| 00601/1 | 0,61 kg | Zinc | 400 mm | 16 mm | 16,60 € |
| 00601/2 | 0,75 kg | Zinc | 400 mm | 18 mm | 34,45 € |
| 00602 | 0,9 kg | Zinc | 400 mm | 20 mm | 30,71 € |
| 00602/6 | 1,31 kg | Zinc | 600 mm | 20 mm | 46,91 € |
| 00602/6AL | 0,51 kg | Aluminio | 600 mm | 20 mm | 29,19 € |
| 00603 | 1,4 kg | Zinc | 400 mm | 25 mm | 49,54 € |
| 00603/5 | 1,75 kg | Zinc | 500 mm | 25 mm | 59,11 € |
| 00604 | 2,02 kg | Zinc | 400 mm | 30 mm | 97,09 € |
| 00605 | 2,8 kg | Zinc | 400 mm | 35 mm | 147,35 € |
| 00606 | 3,58 kg | Zinc | 400 mm | 40 mm | 149,08 € |
| 00607 | 4,55 kg | Zinc | 400 mm | 45 mm | 156,10 € |
| 00607/5 | 5,67 kg | Zinc | 500 mm | 45 mm | 156,10 € |
| 00608 | 5,6 kg | Zinc | 400 mm | 50 mm | 345,10 € |
| 00608/5 | 7 kg | Zinc | 500 mm | 50 mm | 345,10 € |
| 00608/7 | 10,5 kg | Zinc | 750 mm | 50 mm | 353,99 € |
| 00609 | 6,78 kg | Zinc | 400 mm | 55 mm | 212,54 € |
| 00610 | 7,8 kg | Zinc | 400 mm | 60 mm | 303,23 € |
| 00610-5 | 9,75 kg | Zinc | 500 mm | 60 mm | 302,76 € |
| 00612 | 10,95 kg | Zinc | 400 mm | 70 mm | 376,16 € |
| 00612/5 | 13,7 kg | Zinc | 500 mm | 70 mm | 376,16 € |
| 00613 | 14,35 kg | Zinc | 400 mm | 80 mm | 949,43 € |
| 00613/5 | 18 kg | Zinc | 500 mm | 80 mm | 556,74 € |
| 00614 | 22,55 kg | Zinc | 400 mm | 100 mm | 950,65 € |
| 00614/5 | 28,2 kg | Zinc | 500 mm | 100 mm | 950,65 € |
| 00617 | 18,2 kg | Zinc | 400 mm | 90 mm | 761,72 € |
| 00617/1 | 22,7 kg | Zinc | 500 mm | 90 mm | 683,53 € |
| 00619 | 27 kg | Zinc | 400 mm | 110 mm | 777,85 € |
| 00619/1 | 32,2 kg | Zinc | 400 mm | 120 mm | 988,45 € |
| 00620 | 37,9 kg | Zinc | 400 mm | 130 mm | 1.065,06 € |
| 00621 | 43,9 kg | Zinc | 400 mm | 140 mm | 1.555,70 € |
| 00622 | 50,4 kg | Zinc | 400 mm | 150 mm | 1.666,91 € |
| 00622/5 | 63 kg | Zinc | 500 mm | 150 mm | 1.666,91 € |
| 00623 | 57,3 kg | Zinc | 400 mm | 160 mm | 2.180,16 € |
| 00624 | 65 kg | Zinc | 400 mm | 170 mm | 1.887,66 € |
| 00627 | 89,6 kg | Zinc | 400 mm | 210 mm | 2.280,17 € |
| 00629 | 123 kg | Zinc | 400 mm | 230 mm | 2.912,83 € |
| 00629/1 | 132 kg | Zinc | 400 mm | 240 mm | 3.251,81 € |
Color: Gray
1 X $113.88