| Marca: | Radice |
Sacrificial anode for Shaft & propeller anodes, made of zinc to mitigate galvanic corrosion and extend service life of immersed metals. Related: Anodo para ejes y helices · Fixed propellers · Radice.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
| Ref. | Weight | Material | Diametro del eje | H measurement | Medida H1 | Medida D Ø | Medida M | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00410E | 0,3 kg | Zinc | 22-25 | 19 mm | 18 mm | 37 mm | 16X1.5 mm | 37,26 € |
| 00411E | 0,54 kg | Zinc | 30 | 22 mm | 21 mm | 45 mm | 20X1.5 mm | 50,97 € |
| 00411EAL | 0,38 kg | Aluminio | 30 | 22 mm | 21 mm | 45 mm | 20x1,5 mm | 65,79 € |
| 00412E | 0,74 kg | Zinc | 35 | 24 mm | 24 mm | 50 mm | 24x2 mm | 69,84 € |
| 00413E | 1,06 kg | Zinc | 40 | 27 mm | 26 mm | 55 mm | 24x2 mm | 88,23 € |
| 00414E | 1,53 kg | Zinc | 45 | 29 mm | 29 mm | 64 mm | 33X2 mm | 122,75 € |
| 00415E | 2,25 kg | Zinc | 50 | 29 mm | 44 mm | 75 mm | 36X3 mm | 169,16 € |
| 00416E | 2,53 kg | Zinc | 55 | 35 mm | 40 mm | 80 mm | 40X3 mm | 217,75 € |
| 00417E | 3,82 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 89 mm | 45X3 mm | 298,16 € |
| 00419E | 6,02 kg | Zinc | 70/100 | 45 mm | 54 mm | 100 mm | 50X3 mm | 445,38 € |
Color: Gray
1 X $113.88