| Marca: | Radice |
Sacrificial anode for Shaft & propeller anodes, made of zinc to mitigate galvanic corrosion and extend service life of immersed metals. Related: Anodo para ejes y helices · Fixed propellers · Radice.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
| Ref. | Weight | Material | Diametro del eje | H measurement | Medida H1 | Medida D Ø | Medida M | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00410E/2 | 0,27 kg | Zinc | 22-25 | 18 mm | 18 mm | 37 mm | 18X1.5 mm | 37,26 € |
| 00410E/3 | 0,27 kg | Zinc | 22-25 | 18 mm | 18 mm | 37 mm | 20X1.5 mm | 37,26 € |
| 00410E/5 | 0,28 kg | Zinc | 22-25 | 18 mm | 18 mm | 37 mm | 3/4'' | 37,26 € |
| 00410E/XC | 0,31 kg | Zinc | 22-25 | 18 mm | 18 mm | 37 mm | 38,91 € | |
| 00411E/5 | 0,56 kg | Zinc | 30 | 22 mm | 21 mm | 45 mm | 7/8'' | 50,97 € |
| 00411E/XC | 0,56 kg | Zinc | 30 | 22 mm | 21 mm | 45 mm | 10 | 49,20 € |
| 00412E/3 | 0,75 kg | Zinc | 35 | 24 mm | 24 mm | 50 mm | 24X1.5 mm | 69,84 € |
| 00412E/XC | 0,75 kg | Zinc | 35 | 27 mm | 24 mm | 50 mm | 10 | 69,84 € |
| 00413E/XC | 1,02 kg | Zinc | 40 | 29 mm | 26 mm | 55 mm | 8,5 | 88,23 € |
| 00414E/XC | 1,59 kg | Zinc | 45 | 29 mm | 29 mm | 65 mm | 12 | 122,75 € |
| 00415E/XC | 2,38 kg | Zinc | 50 | 35 mm | 44 mm | 75 mm | 12 | 169,16 € |
| 00416E/XC | 2,53 kg | Zinc | 55 | 41 mm | 40 mm | 80 mm | 12 | 217,75 € |
| 00417E/1 | 3,9 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 90 mm | 34X2 mm | 298,16 € |
| 00417E/2 | 3,4 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 90 mm | 42X3 mm | 298,16 € |
| 00417E/3 | 4,1 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 90 mm | 33X2 mm | 298,16 € |
| 00417E/XC | 4,65 kg | Zinc | 60 | 41 mm | 44 mm | 90 mm | 12 | 298,16 € |
| 00419E/XC | 6,9 kg | Zinc | 70/100 | 46 mm | 54 mm | 100 mm | 10 | 445,38 € |
Color: Gray
1 X $113.88