Sacrificial anode for Shaft & propeller anodes, made of zinc to mitigate galvanic corrosion and extend service life of immersed metals. Related: Anodo para ejes y helices · Shaft collars & bracelets · nan.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
| Ref. | Weight | Material | Diametro del eje | H measurement | Medida D Ø | Medida D1 Ø | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550-1L | 0,26 kg | Zinc | 20 mm | 20 mm | 65 mm | 20 mm | 13,35 € |
| 00550-1LAL | 0,06 kg | Aluminio | 20 mm | 20 mm | 65 mm | 20 mm | 11,76 € |
| 00550L | 0,26 kg | Zinc | 19 mm - 3/4'' | 20 mm | 65 mm | 19 mm | 9,29 € |
| 00550LAL | 0,1 kg | Aluminio | 19 mm - 3/4'' | 20 mm | 65 mm | 19 mm | 6,88 € |
| 00551L | 0,35 kg | Zinc | 7/8'' | 20 mm | 65 mm | 22 mm | 10,97 € |
| 00551LAL | 0,1 kg | Aluminio | 7/8'' | 20 mm | 65 mm | 22 mm | 8,25 € |
| 00552L | 0,23 kg | Zinc | 25 mm | 20 mm | 65 mm | 25 mm | 15,85 € |
| 00552LAL | 0,092 kg | Aluminio | 25 mm | 20 mm | 65 mm | 25 mm | 14,19 € |
| 00552LMG | 0,058 kg | Magnesio | 25 mm | 20 mm | 65 mm | 25 mm | 10,03 € |
| 00553L | 0,35 kg | Zinc | 1' | 20 mm | 65 mm | 25,4 mm | 8,85 € |
| 00553LAL | 0,092 kg | Aluminio | 1' | 20 mm | 65 mm | 25,4 mm | 12,76 € |
| 00554L | 0,29 kg | Zinc | 1''- 1/8'' | 18 mm | 65 mm | 28,6 mm | 18,23 € |
| 00554LAL | 0,13 kg | Aluminio | 1''- 1/8'' | 18 mm | 65 mm | 28,6 mm | 25,35 € |
| 00555L | 0,28 kg | Zinc | 30 mm | 20 mm | 65 mm | 30 mm | 12,26 € |
| 00555LAL | 0,11 kg | Aluminio | 30 mm | 20 mm | 65 mm | 30 mm | 8,72 € |
| 00556L | 0,27 kg | Zinc | 1-1/4'' | 20 mm | 65 mm | 31,8 mm | 10,13 € |
| 00556LAL | 0,108 kg | Aluminio | 1-1/4'' | 20 mm | 65 mm | 31,8 mm | 10,55 € |
Color: Gray
1 X $113.88