Anti-corrosion protection against galvanic currents in marine environments.
| H measurement: | 65 mm |
| Medida D Ø: | 56 mm |
| H measurement: | 65 mm |
| Medida D Ø: | 56 mm |
Sacrificial anode for Shaft & propeller anodes, made of zinc to mitigate galvanic corrosion and extend service life of immersed metals. Related: Anodo para ejes y helices · Shaft collars & bracelets · nan.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
| Ref. | Weight | Material | Diametro del eje | Medida D1 Ø | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00500UK | 0,75 kg | Zinc | 19 mm - 3/4 '' | 19 mm | 39,36 € |
| 00500UKAL | 0,3 kg | Aluminio | 19 mm - 3/4 '' | 19 mm | 21,79 € |
| 00501UK | 0,71 kg | Zinc | 7/8 '' | 22 mm | 38,31 € |
| 00501UKAL | 0,28 kg | Aluminio | 7/8 '' | 22 mm | 21,53 € |
| 00502UK | 0,69 kg | Zinc | 25 mm | 25 mm | 36,98 € |
| 00502UKAL | 0,28 kg | Aluminio | 25 mm | 25 mm | 21,57 € |
| 00503UK | 0,67 kg | Zinc | 1 '' | 25,4 mm | 36,74 € |
| 00503UKAL | 0,27 kg | Aluminio | 1 '' | 25,4 mm | 21,31 € |
| 00505UK | 0,6 kg | Zinc | 1-1/8 '' | 28,6 mm | 41,53 € |
| 00505UKAL | 0,24 kg | Aluminio | 1-1/8 '' | 28,6 mm | 20,53 € |
| 00506UK | 0,56 kg | Zinc | 30 mm | 30 mm | 34,40 € |
| 00506UKAL | 0,224 kg | Aluminio | 30 mm | 30 mm | 19,79 € |
Color: Gray
1 X $113.88