| H measurement: | 25 mm |
Sacrificial anode for Shaft & propeller anodes, made of zinc to mitigate galvanic corrosion and extend service life of immersed metals. Related: Anodo para ejes y helices · Shaft collars & bracelets · nan.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
| Ref. | Weight | Material | Diametro del eje | Medida D Ø | Medida D1 Ø | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550 | 0,32 kg | Zinc | 19 mm - 3/4'' | 55 mm | 19 mm | 9,52 € |
| 00550/1 | 0,26 kg | Zinc | 20 mm | 55 mm | 20 mm | 9,11 € |
| 00550AL | 0,123 kg | Aluminio | 19 mm - 3/4'' | 55 mm | 19 mm | 6,16 € |
| 00551 | 0,24 kg | Zinc | 7/8'' | 55 mm | 22 mm | 9,19 € |
| 00551AL | 0,12 kg | Aluminio | 7/8'' | 55 mm | 22 mm | 5,69 € |
| 00552 | 0,22 kg | Zinc | 25 mm | 55 mm | 25 mm | 7,86 € |
| 00552AL | 0,09 kg | Aluminio | 25 mm | 55 mm | 25 mm | 5,64 € |
| 00553 | 0,29 kg | Zinc | 1'' | 55 mm | 25,4 mm | 9,11 € |
| 00553AL | 0,12 kg | Aluminio | 1'' | 55 mm | 25,4 mm | 5,82 € |
| 00554 | 0,27 kg | Zinc | 1''- 1/8'' | 66 mm | 28,6 mm | 8,83 € |
| 00554AL | 0,11 kg | Aluminio | 1''- 1/8'' | 66 mm | 28,6 mm | 6,29 € |
| 00555 | 0,27 kg | Zinc | 30 mm | 66 mm | 30 mm | 9,07 € |
| 00555AL | 0,07 kg | Aluminio | 30 mm | 66 mm | 30 mm | 5,86 € |
| 00556 | 0,26 kg | Zinc | 1-1/4'' | 66 mm | 31,8 mm | 7,98 € |
| 00556AL | 0,1 kg | Aluminio | 1-1/4'' | 66 mm | 31,8 mm | 15,15 € |
| 00557 | 0,23 kg | Zinc | 35 mm | 66 mm | 35 mm | 7,70 € |
| 00557AL | 0,089 kg | Aluminio | 35 mm | 66 mm | 35 mm | 5,69 € |
Color: Gray
1 X $113.88