Anti-corrosion protection against galvanic currents in marine environments.
Service life of immersed metals. Related: Ánodo para casco y tapa trasera · Ánodos con inserto externo para soldar y atornillar · nan.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
Which alloy for my waters?
Zinc (salt), aluminum (brackish) and magnesium (fresh). If unsure, consult the manufacturer alloy table.
When should I replace it?
When ~50% has depleted, or at least once per season.
Can I mix alloys?
Not recommended: it can alter potential and reduce protection.
Where to find related parts?
Browse Hull & transom anodes or the brand nan.
| Ref. | Weight | Material | Medida pletina | L measurement | A measurement | H measurement | Medida I | Medida D Ø | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00389-1 | 3,6 kg | Zinc | 300X25X5 mm | 220 mm | 95 mm | 32 mm | 260 mm | 13X30 mm | 89,28 € |
| 00389-1AL | 1,6 kg | Aluminio | 300X25X5 mm | 220 mm | 95 mm | 32 mm | 260 mm | 13X30 mm | 40,36 € |
| 00389-2 | 3,4 kg | Zinc | 340X25X5 mm | 215 mm | 90 mm | 30 mm | 315 mm | 12X20 mm | 82,06 € |
| 00389-2AL | 1,5 kg | Aluminio | 340X25X5 mm | 215 mm | 90 mm | 30 mm | 315 mm | 12X20 mm | 47,65 € |
| 00389-3 | 3 kg | Zinc | 300X25X5 mm | 220 mm | 96 mm | 30 mm | 260 mm | 13X30 mm | 77,50 € |
| 00389-3AL | 1,3 kg | Aluminio | 300X25X5 mm | 220 mm | 96 mm | 30 mm | 260 mm | 13X30 mm | 32,33 € |
| 00389-4 | 5,5 kg | Zinc | 340X25X5 mm | 260 mm | 90 mm | 46 mm | 315 mm | 12X20 mm | 125,89 € |
| 00389-4AL | 2,4 kg | Aluminio | 340X25X5 mm | 260 mm | 90 mm | 46 mm | 315 mm | 12X20 mm | 93,31 € |
Color: Gray
1 X $113.88