Sacrificial anode for Hull & transom anodes, made of zinc to mitigate galvanic corrosion and extend service life of immersed metals. Related: Ánodo para casco y tapa trasera · Placas alargadas · nan.
Alloy selection: zinc (saltwater), aluminum (brackish) and magnesium (freshwater). Replace at ~50% depletion.
Install on a clean metallic surface with electrical continuity; check torque.
Inspect every 6 months/100 hours or after long lay-ups.
| Ref. | Weight | Material | L measurement | A measurement | H measurement | Medida I | Medida D Ø | Amount* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00275E | 9 kg | Zinc | 455 mm | 105 mm | 35 mm | 230 mm | 22x30 mm | 212,75 € |
| 00275EAL | 3,53 kg | Aluminio | 455 mm | 105 mm | 35 mm | 230 mm | 22x30 mm | 118,92 € |
| 00276E | 12 kg | Zinc | 455 mm | 100 mm | 40 mm | 230 mm | 22x30 mm | 281,06 € |
| 00276EAL | 4,71 kg | Aluminio | 455 mm | 100 mm | 40 mm | 230 mm | 22x30 mm | 149,99 € |
| 00277E | 14 kg | Zinc | 455 mm | 100 mm | 47 mm | 230 mm | 22x30 mm | 318,72 € |
| 00277EAL | 5,5 kg | Aluminio | 455 mm | 100 mm | 47 mm | 230 mm | 22x30 mm | 143,70 € |
| 00278E | 28 kg | Zinc | 540 mm | 130 mm | 70 mm | 300 mm | 22x30 mm | 647,17 € |
| 00278EAL | 10,98 kg | Aluminio | 540 mm | 130 mm | 70 mm | 300 mm | 22x30 mm | 326,67 € |
| 00279EAL | 8,5 kg | Aluminio | 490 mm | 120 mm | 60 mm | 160 mm | 22x30 mm | 247,77 € |
Color: Gray
1 X $113.88